GoogleLLMactive
Gemini 2.5 Pro API 价格
当前收录 20 个可用渠道和 17 个实时价格源,其中官方渠道 2 个。
数据快照:
官方输入价 / 1M$1.2500
最低输入价 / 1M$0.0345
最大输入价差97.2%不代表服务质量差异
可比较渠道2017 live
任务适配与模型切换建议
结合官方能力定位与 ComputeUnion 当前渠道、价格数据生成。
官方定位官方定位为前沿能力型号,适合质量优先的复杂工作。
折扣力度对比
同一模型输入价相对官方价的差异;负值表示高于官方价。
价格构成
输入与输出价格来自同一渠道,不跨供应商拼接。
能力雷达
来自官方任务定位的适配等级,不是独立跑分。
渠道单价与证据象限
横轴为每百万输入 tokens 的渠道报价,纵轴为价格证据等级;不预设用户用量。
同厂商模型外部能力对比
仅比较官方关系中已确认、且具有同一外部指标的模型。
Gemini 2.5 Pro 相关模型怎么选
价格、能力和渠道覆盖并排比较;点击模型名进入对应详情页。
| 模型 | 官方定位 | 官方输入/输出 | 外部能力分 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 均衡主力 | $3 / $15 | 34 | 28 |
| GPT-5.4 | 待确认 | $2.5 / $15 | — | 32 |
| DeepSeek R1 | 待确认 | — / — | — | 19 |
数据来源与验证方法
- 价格:ComputeUnion 当前数据库中的官方与平台报价,按同一渠道成对计算。
- 能力:官方任务定位与可安全映射的 Artificial Analysis 指标,二者不混为独立测评。
- 证据:官方、实时 API、平台提交和未核对报价分层展示。
适合的任务
- 优先适合复杂推理。
- 优先适合编程。
- 优先适合研究分析。
- 可以考虑用于复杂 Agent 工作流。
什么时候切换模型
- 质量和复杂推理优先时,可切换到 Gemini 3.1 Pro。
- 如果希望降低成本并保持较强能力,可比较 Gemini 3.5 Flash。
- 批量、重复或成本敏感任务可比较 Gemini 3.1 Flash-Lite。
ComputeUnion 市场观察
- ComputeUnion 当前收录 20 个渠道,其中 2 个官方渠道、17 个实时价格源。
- 当前最低记录输入价比官方输入价低 97.2%;价格更低不代表稳定性、限流或退款条件更优。
- 2 个报价尚未完成独立价格来源核对,付款前应复核平台条款。
任务建议由官方定位和 ComputeUnion 市场数据按固定规则生成,不是独立基准测试或保证。
Gemini 2.5 Pro 厂商价格与倍率
倍率按当前渠道价格 ÷ 官方基准价分别计算;1.00× 等于官方价,0.50× 表示官方价的一半。
可用厂商: 20市场最低: $0.0232最低已观察: $0.0232最低输入倍率: 0.0186×
官方输入基准$1.25官方输出基准$10.00倍率只比较价格,不代表稳定性、速率、退款或服务质量。
| 供应商 / 主体 | 输入价 / 百万 tokens | 输出价 / 百万 tokens | 相对官方倍率 | 价格状态 | 公开运营时长 | API 文档 | 退款政策 | 付款 / 发票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AIunknown | $1.25 | $10.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | 官方价格来源平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 查看政策 ↗ | Prepay credits · Postpay billingunknown |
| Google Vertex AIunknown | $1.25 | $10.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | 官方价格来源平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | visa · mastercard · gcp_creditsunknown |
| OmniTunnel已核对平台team | $0.0232 | $1.13 | 输入 0.0186×输出 0.11× | 价格已独立核对平台页面 ↗数据观察日期: | 5 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 查看政策 ↗ | cryptonot available |
| 清风阁API已核对平台team | $0.0345 | $0.2759 | 输入 0.0276×输出 0.0276× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | 3 年 7 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 退款政策未公开 | 支付宝、微信、对公打款china tax invoice |
| OmniaKey已核对平台company | $1.00 | $8.00 | 输入 0.80×输出 0.80× | 价格已独立核对平台页面 ↗数据观察日期: | 7 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 明确不支持退款 | 支付宝、微信、银行卡international invoice or receipt |
| BOFT.AI - BANK OF TOKEN已核对平台company | $1.25 | $10.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 查看政策 ↗ | 银行卡 · Paypal · 支付宝 · 微信支付 · Stripechina tax invoice |
| TreeRouterunknown | $0.0517 | $0.4138 | 输入 0.0414×输出 0.0414× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| RunAPIunknown | $0.0745 | $0.5959 | 输入 0.0596×输出 0.0596× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| ProAI APIunknown | $0.1241 | $0.9931 | 输入 0.0993×输出 0.0993× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| EasyRouterunknown | $0.1724 | $1.3793 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| PackyCodeunknown | $0.1724 | $1.3793 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| PoloAPIunknown | $0.1724 | $1.3793 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| UiUiAPIunknown | $0.1724 | $1.3793 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechat · visa · mastercardunknown |
| 老张APIunknown | $0.1724 | $1.3793 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| CrazyRouterunknown | $0.6875 | $5.50 | 输入 0.55×输出 0.55× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | —unknown |
| OhMyGPTunknown | $1.125 | $9.00 | 输入 0.90×输出 0.90× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| 302.AIunknown | $1.25 | $10.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · visa · mastercard · amex · unionpayunknown |
| OpenRouterunknown | $1.25 | $10.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | visa · mastercard · cryptounknown |
| 云雾AIunknown | $1.25 | $10.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| dddAIunknown | $1.8621 | $14.8966 | 输入 1.49×输出 1.49× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
平台资料已提交或域名控制权已验证,不等于价格已独立核对,也不构成 ComputeUnion 对报价、可用性、退款、合规、发票或服务质量的保证。
Gemini 2.5 Pro 历史价格走势
显示各渠道最近 30/90 天的输入价格变化。
单位:¥/百万Token
FAQ
Gemini 2.5 Pro API 怎么计费?
按输入和输出 token 分别计费;当前记录的官方基准为 输入 $1.2500、输出 $10.0000/百万 token。
Gemini 2.5 Pro 哪个渠道价格最低?
当前记录的最低输入价为 $0.0345/1M tokens,来自 Qingfengge API;请同时核对渠道条款和观察日期。
官方价格和中转价格有什么区别?
官方 API 与中转渠道的价格、延迟、限流和服务条款可能不同,生产流量应分别评估。