Unknown providerLLMactive
Qwen3 API 价格
当前收录 17 个可用渠道和 16 个实时价格源,其中官方渠道 1 个。
数据快照:
30 秒结论
- 最低记录输入价:$0.0003/1M tokens
- 比较官方 API 与中转渠道的价格和服务条款
官方输入价 / 1M$0.0138
最低输入价 / 1M$0.0003
最大输入价差97.8%不代表服务质量差异
可比较渠道1716 live
渠道摘要与购买决策
可信层级优先,同层级内再按标准化价格排序。
市场最低: $0.0003最低已观察: $0.0003
| 供应商 / 主体 | 价格状态 | 公开运营时长 | 输入价 / 百万 tokens | 输出价 / 百万 tokens | API 文档 | 退款政策 | 付款 / 发票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云百炼unknown | 官方价格来源平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0138 | $0.055 | 查看文档 ↗ | 未提供 | Pay-as-you-go · Prepaid servicechina tax invoice |
| 灵芽APIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0003 | $0.0003 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| RunAPIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0024 | $0.0236 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| 老张APIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0138 | $0.1103 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| PackyCodeunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0207 | $0.2069 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| 优云智算unknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0207 | $0.2069 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechat · bankcardunknown |
| 302.AIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.022 | $0.22 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · visa · mastercard · amex · unionpayunknown |
| UiUiAPIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0248 | $0.2882 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechat · visa · mastercardunknown |
| CrazyRouterunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.035 | $0.28 | 查看文档 ↗ | 未提供 | —unknown |
| ProAI APIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0414 | $0.4138 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| PoloAPIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0552 | $0.5517 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| TreeRouterunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.0931 | $0.3724 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| Fireworks AIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.10 | $0.10 | 查看文档 ↗ | 未提供 | visa · mastercardunknown |
| OpenRouterunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.104 | $0.416 | 查看文档 ↗ | 未提供 | visa · mastercard · cryptounknown |
| 云雾AIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.15 | $1.50 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| Together AIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.20 | $0.60 | 查看文档 ↗ | 未提供 | visa · mastercardunknown |
| Poixe AIunknown | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | $0.48 | $4.80 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechat · visa · mastercardunknown |
平台资料已提交或域名控制权已验证,不等于价格已独立核对,也不构成 ComputeUnion 对报价、可用性、退款、合规、发票或服务质量的保证。
按你的用量估算月成本
计算只使用当前明确展示的价格,不把折扣或缓存命中率作为默认假设。
外部能力参考
只显示能安全映射到官方模型名的来源结果。
当前没有可安全匹配的外部榜单成绩;不会使用相邻模型分数代替。
FAQ
Qwen3 API 怎么计费?
按输入和输出 token 分别计费;当前记录的官方基准为 输入 $0.0138、输出 $0.0550/百万 token。
Qwen3 哪个渠道价格最低?
当前记录的最低输入价为 $0.0003/1M tokens,来自 LingYa API;请同时核对渠道条款和观察日期。
官方价格和中转价格有什么区别?
官方 API 与中转渠道的价格、延迟、限流和服务条款可能不同,生产流量应分别评估。