GPU 云算力实时价格排行 LIVE
每日抓取 20+ 个 GPU 云平台的按小时租赁价格,每种 GPU 型号展示当前最低报价。数据来源真实,每 24 小时自动更新。
数据更新: · 查看全部 GPU 价格 →
| # | GPU 型号 | VRAM | 最低价/小时 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5060 Ti | 15GB | $0.007/hr | vast.ai |
| 2 | NVIDIA H200 SXM5 141GB | 141GB | $0.007/hr | vast.ai |
| 3 | NVIDIA RTX 3060 12GB | 12GB | $0.010/hr | vast.ai |
| 4 | NVIDIA RTX A5000 24GB | 24GB | $0.013/hr | vast.ai |
| 5 | RTX 3090 | 24GB | $0.014/hr | vast.ai |
| 6 | RTX 5070 | 11GB | $0.015/hr | vast.ai |
| 7 | NVIDIA RTX 3080 10GB | 10GB | $0.016/hr | vast.ai |
| 8 | NVIDIA RTX 4070 Ti 12GB | 12GB | $0.017/hr | vast.ai |
| 9 | NVIDIA L40S 48GB | 48GB | $0.018/hr | vast.ai |
| 10 | NVIDIA V100 SXM2 32GB | 32GB | $0.019/hr | vast.ai |
| 11 | RTX 4000Ada | 20GB | $0.028/hr | vast.ai |
| 12 | RTX 5090 | 31GB | $0.035/hr | vast.ai |
| 13 | RTX 5070 Ti | 15GB | $0.036/hr | vast.ai |
| 14 | NVIDIA RTX A6000 48GB | 48GB | $0.041/hr | vast.ai |
| 15 | RTX 3080 Ti | 12GB | $0.043/hr | vast.ai |
| 16 | Tesla P40 | 24GB | $0.055/hr | 优云智算 |
| 17 | RTX 2080 | 11GB | $0.058/hr | 优云智算 |
| 18 | NVIDIA RTX 4080 16GB | 16GB | $0.069/hr | vast.ai |
| 19 | NVIDIA RTX 3090 24GB | 24GB | $0.078/hr | vast.ai |
| 20 | RTX PRO 6000 WS | 95GB | $0.101/hr | vast.ai |
嵌入到你的网站
将实时 GPU 价格数据嵌入到你的博客、技术文档或开发者工具站中。数据每日自动更新,完全免费,无需注册。
<iframe
src="https://www.computeunion.net/embed/gpu-prices"
width="100%"
height="500"
frameborder="0"
style="border:1px solid #e5e7eb;border-radius:8px;"
title="GPU Rental Prices — ComputeUnion"
></iframe>
<p style="text-align:center;margin-top:6px;font-size:12px;color:#6b7280;">
Source: <a href="https://www.computeunion.net/widget/gpu-prices">ComputeUnion GPU Price Tracker</a>
</p>* 请保留嵌入代码中的署名链接。数据版权属于 ComputeUnion,使用须标注来源。