Vast.ai GPU 租赁价格
🌍 全球租用前先核对每个 GPU 的当前小时价和可用率,再比较同型号在其他云平台的报价。
比较全部 GPU 租赁价格 →价格区间
¥0.10 – ¥71.99
元/GPU/小时
72
GPU 型号数量
¥0.10
最低价/小时
6
高可用性
全球
覆盖地区
vast.ai 是云 GPU 租赁平台,当前提供 72 种 GPU 型号按需出租,最低价格 ¥0.10/小时。GPU 报价来自自动抓取,7 小时前更新同步,下方表格展示所有型号当前价格与可用率。
支持付款方式
GPU 价格 — vast.ai
最新价格,按最低时租排序。点击 GPU 名称可查看跨平台价格对比。
| GPU 型号 | 显存 | FP16 算力 | 价格/小时 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX A5000 NVIDIA RTX A5000 24GB | 24 GB | 222.2 | ¥0.10 | Low (10%) | 租用 → |
| Titan RTX Titan RTX | 24 GB | — | ¥0.12 | Low (10%) | 租用 → |
| Titan V Titan V | 12 GB | — | ¥0.15 | Low (10%) | 租用 → |
| P100 16GB NVIDIA P100 16GB | 16 GB | 18.7 | ¥0.20 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| Quadro P2000 Quadro P2000 | 5 GB | — | ¥0.20 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| Tesla P4 Tesla P4 | 7 GB | — | ¥0.20 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| L40S NVIDIA L40S 48GB | 48 GB | 733 | ¥0.23 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX A2000 RTX A2000 | 6 GB | — | ¥0.25 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX A6000 NVIDIA RTX A6000 48GB | 48 GB | 309.7 | ¥0.30 | Low (10%) | 租用 → |
| GTX TITAN X GTX TITAN X | 12 GB | — | ¥0.30 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1060 GTX 1060 | 6 GB | — | ¥0.30 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| Titan Xp Titan Xp | 12 GB | — | ¥0.31 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| Quadro P4000 Quadro P4000 | 8 GB | — | ¥0.34 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1650 GTX 1650 | 4 GB | — | ¥0.35 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1070 GTX 1070 | 8 GB | — | ¥0.35 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 3060 NVIDIA RTX 3060 12GB | 12 GB | 25.3 | ¥0.35 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1080 GTX 1080 | 8 GB | — | ¥0.38 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| Q RTX 4000 Q RTX 4000 | 8 GB | — | ¥0.39 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1660 S GTX 1660 S | 6 GB | — | ¥0.40 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1660 GTX 1660 | 6 GB | — | ¥0.40 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1070 Ti GTX 1070 Ti | 8 GB | — | ¥0.44 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1080 Ti GTX 1080 Ti | 11 GB | — | ¥0.44 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 2060S RTX 2060S | 8 GB | — | ¥0.45 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 4000Ada RTX 4000Ada | 20 GB | 48.7 | ¥0.49 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX 2070S RTX 2070S | 8 GB | — | ¥0.49 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| Quadro P5000 Quadro P5000 | 16 GB | — | ¥0.49 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 2070 RTX 2070 | 8 GB | — | ¥0.50 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 3090 NVIDIA RTX 3090 24GB | 24 GB | 71 | ¥0.59 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX 4060 RTX 4060 | 7 GB | — | ¥0.59 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| GTX 1660 Ti GTX 1660 Ti | 6 GB | — | ¥0.59 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| A40 48GB NVIDIA A40 48GB | 48 GB | 149.8 | ¥0.60 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| Tesla P40 Tesla P40 | 24 GB | — | ¥0.60 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| V100 32GB NVIDIA V100 SXM2 32GB | 32 GB | 125 | ¥0.60 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 4070 Ti NVIDIA RTX 4070 Ti 12GB | 12 GB | 82.6 | ¥0.69 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 2060 RTX 2060 | 6 GB | — | ¥0.69 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| Q RTX 5000 Q RTX 5000 | 15 GB | — | ¥0.70 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 5070 RTX 5070 | 11 GB | — | ¥0.76 | Low (10%) | 租用 → |
| A16 A16 | 14 GB | — | ¥0.78 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 4080 NVIDIA RTX 4080 16GB | 16 GB | 97 | ¥0.79 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX 3080 NVIDIA RTX 3080 10GB | 10 GB | 89.8 | ¥0.79 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 3080 Ti RTX 3080 Ti | 12 GB | — | ¥0.79 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 5060 RTX 5060 | 7 GB | — | ¥0.79 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 4060 Ti RTX 4060 Ti | 15 GB | — | ¥0.85 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 3070 NVIDIA RTX 3070 8GB | 8 GB | 40.1 | ¥0.89 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 5060 Ti RTX 5060 Ti | 15 GB | — | ¥0.89 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 5070 Ti RTX 5070 Ti | 15 GB | — | ¥0.89 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 3090 RTX 3090 | 24 GB | — | ¥0.89 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX A4500 RTX A4500 | 20 GB | — | ¥0.91 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 2080 Ti RTX 2080 Ti | 22 GB | — | ¥0.93 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 6000 Ada NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB | 48 GB | 366.9 | ¥0.97 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| T4 16GB NVIDIA T4 16GB | 16 GB | 65.1 | ¥0.98 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 4090 RTX 4090 | 24 GB | — | ¥1.02 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX PRO 4000 RTX PRO 4000 | 24 GB | — | ¥1.06 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX 5080 RTX 5080 | 16 GB | 137.7 | ¥1.07 | Low (10%) | 租用 → |
| A100 80GB NVIDIA A100 SXM4 80GB | 80 GB | 312 | ¥1.94 | High (100%) | 租用 → |
| RTX 5090D RTX 5090D | 31 GB | — | ¥1.95 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX PRO 4500 RTX PRO 4500 | 31 GB | — | ¥2.15 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX 5090 RTX 5090 | 31 GB | — | ¥2.71 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| RTX 4090 NVIDIA RTX 4090 24GB | 24 GB | 165.2 | ¥2.91 | Low (10%) | 租用 → |
| CMP 170HX CMP 170HX | 64 GB | — | ¥2.92 | High (100%) | 租用 → |
| RTX 4090 48GB NVIDIA RTX 4090 48GB Modified | 48 GB | 165.2 | ¥4.40 | High (75%) | 租用 → |
| RTX PRO 5000 RTX PRO 5000 | 48 GB | — | ¥5.71 | High (100%) | 租用 → |
| A100 40GB NVIDIA A100 PCIe 40GB | 40 GB | 312 | ¥8.63 | High (65%) | 租用 → |
| RTX PRO 6000 WS RTX PRO 6000 WS | 95 GB | — | ¥9.94 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX PRO 6000 S RTX PRO 6000 S | 96 GB | 273.8 | ¥10.64 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX PRO 6000 Max-Q RTX PRO 6000 Max-Q | 95 GB | — | ¥11.65 | High (100%) | 租用 → |
| H100 SXM5 NVIDIA H100 SXM5 80GB | 80 GB | 989.5 | ¥13.93 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| H100 PCIe NVIDIA H100 PCIe 80GB | 80 GB | 756 | ¥15.15 | Medium (40%) | 租用 → |
| H200 SXM5 NVIDIA H200 SXM5 141GB | 141 GB | 989.5 | ¥23.69 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| B200 SXM NVIDIA B200 SXM 180GB | 180 GB | 2,250 | ¥45.32 | Unavailable (0%) | 租用 → |
| B300 B300 | 288 GB | — | ¥54.38 | Low (10%) | 租用 → |
| B300 NVIDIA B300 | 288 GB | — | ¥71.99 | Unavailable (0%) | 租用 → |
常见问题
vast.ai 上的 GPU 租赁如何计费?
vast.ai 按小时计费,价格因 GPU 型号和可用率而异,最低 ¥0.10/小时起。下方表格列出所有型号的实时报价。
vast.ai 提供哪些 GPU 型号?
vast.ai 当前提供 72 种 GPU 型号,包括 H100 SXM5、H100 PCIe、A100 80GB等。点击表格中的型号可查看完整规格,或前往 GPU 对比页与其他平台比价。
vast.ai 是否支持中国访问?
vast.ai 是国际平台,中国大陆直接访问可能受限,建议通过代理连接。
Vast.ai 一定比其他 GPU 云平台便宜吗?
不一定,结果取决于 GPU 型号和实时可用率。租用前应在 ComputeUnion 的同型号页面比较各平台当前小时价。
相关页面