AnthropicLLMactive
Claude Opus 4.8 API 价格
当前收录 31 个可用渠道和 26 个实时价格源,其中官方渠道 1 个。
数据快照:
官方输入价 / 1M$5.0000
最低输入价 / 1M$0.0074
最大输入价差99.9%不代表服务质量差异
可比较渠道3126 live
Claude Opus 4.8 厂商价格与倍率
倍率按当前渠道价格 ÷ 官方基准价分别计算;1.00× 等于官方价,0.50× 表示官方价的一半。
可用厂商: 31市场最低: $0.0074最低已观察: $0.0074最低输入倍率: 0.00149×
官方输入基准$5.00官方输出基准$25.00倍率只比较价格,不代表稳定性、速率、退款或服务质量。
| 供应商 / 主体 | 输入价 / 百万 tokens | 输出价 / 百万 tokens | 相对官方倍率 | 价格状态 | 公开运营时长 | API 文档 | 退款政策 | 付款 / 发票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropicunknown | $5.00 | $25.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | 官方价格来源平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | visa · mastercardunknown |
| OmniTunnel已核对平台team | $0.0074 | $0.0372 | 输入 0.00149×输出 0.00149× | 价格已独立核对平台页面 ↗数据观察日期: | 5 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 查看政策 ↗ | cryptonot available |
| 247看 API已核对平台individual | $0.30 | $1.50 | 输入 0.06×输出 0.06× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 明确不支持退款 | 支付宝,稳定币(USDT/USDC)not available |
| 冰云AI已核对平台individual | $0.30 | $1.50 | 输入 0.06×输出 0.06× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | 2 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 查看政策 ↗ | 支付宝、微信not available |
| APILO已核对平台team | $0.75 | $3.75 | 输入 0.15×输出 0.15× | 价格已独立核对平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 退款政策未公开 | 支付宝not available |
| BOFT.AI - BANK OF TOKEN已核对平台company | $0.75 | $3.75 | 输入 0.15×输出 0.15× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 查看政策 ↗ | 银行卡 · Paypal · 支付宝 · 微信支付 · Stripechina tax invoice |
| OmniaKey已核对平台company | $1.00 | $5.00 | 输入 0.20×输出 0.20× | 价格已独立核对平台页面 ↗数据观察日期: | 7 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 明确不支持退款 | 支付宝、微信、银行卡international invoice or receipt |
| NewAPI已核对平台individual | $1.50 | $7.50 | 输入 0.30×输出 0.30× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | 支付宝china tax invoice |
| 千模岛 API已核对平台individual | $2.00 | $10.00 | 输入 0.40×输出 0.40× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 退款政策未公开 | 支付宝 · 微信not available |
| YouPai API已核对平台company | $2.5862 | $12.931 | 输入 0.52×输出 0.52× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | 3 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 查看政策 ↗ | 支付宝、微信、both |
| you.bot已核对平台unknown | $2.855 | $14.275 | 输入 0.57×输出 0.57× | 未核对平台页面 ↗数据观察日期: | 1 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 未提供 | Card via Stripeunknown |
| Like AI已核对平台individual | $5.00 | $25.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | 2 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 查看政策 ↗ | 支付宝、微信not available |
| 5233api已核对平台individual | $25.00 | $125.00 | 输入 5.00×输出 5.00× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | 2 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 退款政策未公开 | 支付宝not available |
| RelayOne已核对平台team | $27.00 | $135.00 | 输入 5.40×输出 5.40× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | 1 个月域名控制权已验证 | 查看文档 ↗ | 退款政策未公开 | 支付宝not available |
| dddAIunknown | $0.1379 | $0.6897 | 输入 0.0276×输出 0.0276× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| TreeRouterunknown | $0.2069 | $1.0345 | 输入 0.0414×输出 0.0414× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| RunAPIunknown | $0.4138 | $2.069 | 输入 0.0828×输出 0.0828× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| 志远AIunknown | $0.5172 | $2.5862 | 输入 0.10×输出 0.10× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| EasyRouterunknown | $0.6897 | $3.4483 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| IKunCodeunknown | $0.6897 | $3.4483 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| PackyCodeunknown | $0.6897 | $3.4483 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| PoloAPIunknown | $0.6897 | $3.4483 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| ProAI APIunknown | $0.6897 | $3.4483 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| 老张APIunknown | $0.6897 | $2.069 | 输入 0.14×输出 0.0828× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| 词元无忧APIunknown | $0.6897 | $3.4483 | 输入 0.14×输出 0.14× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| UiUiAPIunknown | $1.3793 | $6.8966 | 输入 0.28×输出 0.28× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechat · visa · mastercardunknown |
| CrazyRouterunknown | $3.25 | $16.25 | 输入 0.65×输出 0.65× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | —unknown |
| OpenRouterunknown | $5.00 | $25.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | visa · mastercard · cryptounknown |
| 云雾AIunknown | $5.00 | $25.00 | 输入 1.00×输出 1.00× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| OhMyGPTunknown | $5.50 | $27.50 | 输入 1.10×输出 1.10× | Live API 价格平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipay · wechatunknown |
| 皓悦 APIunknown | $0.45 | $2.25 | 输入 0.09×输出 0.09× | 未核对平台页面 ↗数据观察日期: | —未知 | 查看文档 ↗ | 未提供 | alipayunknown |
平台资料已提交或域名控制权已验证,不等于价格已独立核对,也不构成 ComputeUnion 对报价、可用性、退款、合规、发票或服务质量的保证。
Claude Opus 4.8 历史价格走势
显示各渠道最近 30/90 天的输入价格变化。
单位:¥/百万Token
外部能力参考
只显示能安全映射到官方模型名的来源结果。
当前没有可安全匹配的外部榜单成绩;不会使用相邻模型分数代替。
FAQ
Claude Opus 4.8 API 怎么计费?
按输入和输出 token 分别计费;当前记录的官方基准为 输入 $5.0000、输出 $25.0000/百万 token。
Claude Opus 4.8 哪个渠道价格最低?
当前记录的最低输入价为 $0.0074/1M tokens,来自 OmniTunnel;请同时核对渠道条款和观察日期。
官方价格和中转价格有什么区别?
官方 API 与中转渠道的价格、延迟、限流和服务条款可能不同,生产流量应分别评估。