Claude Opus 4.8 API Pricing
32 available providers and 26 live price sources tracked, including 1 official provider.
Data snapshot:
Claude Opus 4.8 provider prices and multipliers
Input and output multipliers are each calculated as provider price ÷ official baseline; 1.00× equals the official price.
| Provider / operator | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens | vs official | Price evidence | Public operating history | API docs | Refund policy | Payment / invoice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropicunknown | $5.00 | $25.00 | In 1.00×Out 1.00× | Official price sourcePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | visa · mastercardunknown |
| OmniTunnelVerified platformteam | $0.0074 | $0.0372 | In 0.00149×Out 0.00149× | Price independently checkedPlatform page ↗Observed: | 5 monthsDomain verified | View docs ↗ | View policy ↗ | cryptonot available |
| 247Kan APIVerified platformindividual | $0.30 | $1.50 | In 0.06×Out 0.06× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | No refunds | 支付宝,稳定币(USDT/USDC)not available |
| Bingyun AIVerified platformindividual | $0.30 | $1.50 | In 0.06×Out 0.06× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | 2 monthsDomain verified | View docs ↗ | View policy ↗ | 支付宝、微信not available |
| BOFT.AI - BANK OF TOKENVerified platformcompany | $0.60 | $3.00 | In 0.12×Out 0.12× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | View policy ↗ | 银行卡 · Paypal · 支付宝 · 微信支付 · Stripechina tax invoice |
| Die Ge AIVerified platformcompany | $0.6897 | $3.4483 | In 0.14×Out 0.14× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | No refunds | 微信china tax invoice |
| APILOVerified platformteam | $0.75 | $3.75 | In 0.15×Out 0.15× | Price independently checkedPlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Refund policy not public | 支付宝not available |
| OmniaKeyVerified platformcompany | $1.00 | $5.00 | In 0.20×Out 0.20× | Price independently checkedPlatform page ↗Observed: | 7 monthsDomain verified | View docs ↗ | No refunds | 支付宝、微信、银行卡international invoice or receipt |
| NewAPIVerified platformindividual | $1.50 | $7.50 | In 0.30×Out 0.30× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | 支付宝china tax invoice |
| Qianmodao APIVerified platformindividual | $2.00 | $10.00 | In 0.40×Out 0.40× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Refund policy not public | 支付宝 · 微信not available |
| you.botVerified platformunknown | $2.00 | $10.00 | In 0.40×Out 0.40× | UnreviewedPlatform page ↗Observed: | 1 monthDomain verified | View docs ↗ | Not provided | Card via Stripeunknown |
| YouPai APIVerified platformcompany | $2.5862 | $12.931 | In 0.52×Out 0.52× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | 3 monthsDomain verified | View docs ↗ | View policy ↗ | 支付宝、微信、both |
| Like AIVerified platformindividual | $5.00 | $25.00 | In 1.00×Out 1.00× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | 2 monthsDomain verified | View docs ↗ | View policy ↗ | 支付宝、微信not available |
| 5233apiVerified platformindividual | $25.00 | $125.00 | In 5.00×Out 5.00× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | 2 monthsDomain verified | View docs ↗ | Refund policy not public | 支付宝not available |
| RelayOneVerified platformteam | $27.00 | $135.00 | In 5.40×Out 5.40× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | 1 monthDomain verified | View docs ↗ | Refund policy not public | 支付宝not available |
| dddAIunknown | $0.1379 | $0.6897 | In 0.0276×Out 0.0276× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| TreeRouterunknown | $0.2069 | $1.0345 | In 0.0414×Out 0.0414× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| RunAPIunknown | $0.4138 | $2.069 | In 0.0828×Out 0.0828× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| Zhiyuan AIunknown | $0.5172 | $2.5862 | In 0.10×Out 0.10× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| EasyRouterunknown | $0.6897 | $3.4483 | In 0.14×Out 0.14× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| IKunCodeunknown | $0.6897 | $3.4483 | In 0.14×Out 0.14× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| LaoZhang APIunknown | $0.6897 | $2.069 | In 0.14×Out 0.0828× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| PackyCodeunknown | $0.6897 | $3.4483 | In 0.14×Out 0.14× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| PoloAPIunknown | $0.6897 | $3.4483 | In 0.14×Out 0.14× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| ProAI APIunknown | $0.6897 | $3.4483 | In 0.14×Out 0.14× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| Token5U APIunknown | $0.6897 | $3.4483 | In 0.14×Out 0.14× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| UiUiAPIunknown | $1.3793 | $6.8966 | In 0.28×Out 0.28× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechat · visa · mastercardunknown |
| CrazyRouterunknown | $3.25 | $16.25 | In 0.65×Out 0.65× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | —unknown |
| OpenRouterunknown | $5.00 | $25.00 | In 1.00×Out 1.00× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | visa · mastercard · cryptounknown |
| YunWu AIunknown | $5.00 | $25.00 | In 1.00×Out 1.00× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| OhMyGPTunknown | $5.50 | $27.50 | In 1.10×Out 1.10× | Live API pricePlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipay · wechatunknown |
| 1pkAPIunknown | $0.45 | $2.25 | In 0.09×Out 0.09× | UnreviewedPlatform page ↗Observed: | —Unknown | View docs ↗ | Not provided | alipayunknown |
Platform-submitted information or domain verification does not mean the price was independently checked and is not a ComputeUnion guarantee of pricing, availability, refunds, compliance, invoices, or service quality.
Claude Opus 4.8 price history
Observed input-price changes across providers over the last 30/90 days.
Unit: $/1M tokens
External capability references
Only source results safely mapped to the official model name are shown.
FAQ
How is Claude Opus 4.8 API priced?
Input and output tokens are billed separately. The current recorded official baseline is $5.0000 input / $25.0000 output per 1M tokens.
Which provider is cheapest for Claude Opus 4.8?
The lowest recorded input price is $0.0074/1M tokens from OmniTunnel; verify provider terms and the observation date before production use.
How do official and relay prices differ?
Official and relay channels can differ in price, latency, limits, and service terms; evaluate them separately for production traffic.