RunPod
🌍 全球价格区间
¥0.87 – ¥50.32
元/GPU/小时
40
GPU 型号数量
¥0.87
最低价/小时
25
高可用性
全球
覆盖地区
RunPod 是云 GPU 租赁平台,当前提供 40 种 GPU 型号按需出租,最低价格 ¥0.87/小时。GPU 报价来自自动抓取,2 小时前更新同步,下方表格展示所有型号当前价格与可用率。
支持付款方式
GPU 价格 — RunPod
最新价格,按最低时租排序。点击 GPU 名称可查看跨平台价格对比。
| GPU 型号 | 显存 | FP16 算力 | 价格/小时 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX A2000 RTX A2000 | 6 GB | 0 | ¥0.87 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX 3070 NVIDIA RTX 3070 8GB | 8 GB | 40.1 | ¥0.94 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX A5000 NVIDIA RTX A5000 24GB | 24 GB | 222.2 | ¥1.16 | High (80%) | 租用 → |
| A40 48GB NVIDIA A40 48GB | 48 GB | 149.8 | ¥1.23 | High (80%) | 租用 → |
| RTX 3080 NVIDIA RTX 3080 10GB | 10 GB | 89.8 | ¥1.23 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX 4000 Ada SFF RTX 4000 Ada SFF | 20 GB | 0 | ¥1.30 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX 3080 Ti RTX 3080 Ti | 12 GB | 0 | ¥1.30 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX 4070 Ti NVIDIA RTX 4070 Ti 12GB | 12 GB | 82.6 | ¥1.38 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX A4500 RTX A4500 | 20 GB | 0 | ¥1.38 | High (80%) | 租用 → |
| RTX 4000 Ada RTX 4000 Ada | 20 GB | 0 | ¥1.45 | High (80%) | 租用 → |
| RTX 3090 RTX 3090 | 24 GB | 0 | ¥1.59 | High (80%) | 租用 → |
| V100 32GB NVIDIA V100 SXM2 32GB | 32 GB | 125 | ¥1.67 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX 3090 NVIDIA RTX 3090 24GB | 24 GB | 71 | ¥1.96 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX 4080 NVIDIA RTX 4080 16GB | 16 GB | 97 | ¥2.03 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX A6000 NVIDIA RTX A6000 48GB | 48 GB | 309.7 | ¥2.39 | High (80%) | 租用 → |
| RTX 4090 NVIDIA RTX 4090 24GB | 24 GB | 165.2 | ¥2.47 | High (80%) | 租用 → |
| RTX PRO 4500 RTX PRO 4500 | 31 GB | 0 | ¥2.47 | High (80%) | 租用 → |
| RTX 4090 RTX 4090 | 24 GB | 0 | ¥2.47 | High (80%) | 租用 → |
| T4 16GB NVIDIA T4 16GB | 16 GB | 65.1 | ¥2.57 | High (85%) | 租用 → |
| RTX 5080 RTX 5080 | 16 GB | 137.7 | ¥2.83 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX 5000 Ada RTX 5000 Ada | 32 GB | 0 | ¥3.55 | Medium (40%) | 租用 → |
| MI300X AMD Instinct MI300X 192GB | 192 GB | 1,307.4 | ¥3.63 | High (80%) | 租用 → |
| RTX 2000 Ada RTX 2000 Ada | 16 GB | 0 | ¥3.63 | High (80%) | 租用 → |
| RTX PRO 4000 RTX PRO 4000 | 24 GB | 0 | ¥3.63 | High (80%) | 租用 → |
| RTX PRO 5000 Blackwell NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 48 GB | 0 | ¥3.63 | Low (10%) | 租用 → |
| RTX 5090 RTX 5090 | 31 GB | 0 | ¥5.00 | High (80%) | 租用 → |
| RTX 6000 Ada NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB | 48 GB | 366.9 | ¥5.37 | High (80%) | 租用 → |
| L40S NVIDIA L40S 48GB | 48 GB | 733 | ¥5.73 | High (80%) | 租用 → |
| RTX PRO 5000 RTX PRO 5000 | 48 GB | 0 | ¥5.94 | High (80%) | 租用 → |
| A100 40GB NVIDIA A100 PCIe 40GB | 40 GB | 312 | ¥7.25 | Medium (40%) | 租用 → |
| A100 80GB NVIDIA A100 SXM4 80GB | 80 GB | 312 | ¥10.08 | High (80%) | 租用 → |
| RTX PRO 6000 MaxQ RTX PRO 6000 MaxQ | 96 GB | 0 | ¥11.89 | Medium (40%) | 租用 → |
| RTX PRO 6000 RTX PRO 6000 | 96 GB | 0 | ¥12.25 | High (80%) | 租用 → |
| RTX PRO 6000 WK RTX PRO 6000 WK | 96 GB | 0 | ¥12.25 | High (80%) | 租用 → |
| MI250X AMD Instinct MI250X 128GB | 128 GB | 383 | ¥15.05 | High (60%) | 租用 → |
| H100 SXM5 NVIDIA H100 SXM5 80GB | 80 GB | 989.5 | ¥18.78 | High (80%) | 租用 → |
| H100 PCIe NVIDIA H100 PCIe 80GB | 80 GB | 756 | ¥20.23 | Medium (25%) | 租用 → |
| H200 SXM5 NVIDIA H200 SXM5 141GB | 141 GB | 989.5 | ¥26.03 | High (80%) | 租用 → |
| B200 SXM NVIDIA B200 SXM 180GB | 180 GB | 2,250 | ¥43.36 | High (80%) | 租用 → |
| B300 B300 | 288 GB | 0 | ¥50.32 | High (80%) | 租用 → |
常见问题
RunPod 上的 GPU 租赁如何计费?
RunPod 按小时计费,价格因 GPU 型号和可用率而异,最低 ¥0.87/小时起。下方表格列出所有型号的实时报价。
RunPod 提供哪些 GPU 型号?
RunPod 当前提供 40 种 GPU 型号,包括 H100 SXM5、H100 PCIe、A100 80GB等。点击表格中的型号可查看完整规格,或前往 GPU 对比页与其他平台比价。
RunPod 是否支持中国访问?
RunPod 是国际平台,中国大陆直接访问可能受限,建议通过代理连接。
相关页面