CrazyRouter API 价格
🌍 全球CrazyRouter 是 AI API 中转平台,ComputeUnion 收录了该平台下 260 条价格记录(260 条自动抓取,2 小时前更新;0 条手动维护)。点击下方类目,可对比 CrazyRouter 与各提供商的实时报价。
CrazyRouter 模型价格
单位:每 100 万 tokens
大语言模型203 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| text-ada-001 | ¥0.00 | ¥0.00 | — | 2 小时前更新 |
| text-babbage-001 | ¥0.00 | ¥0.00 | — | 2 小时前更新 |
| text-curie-001 | ¥0.01 | ¥0.01 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4.5-flash | ¥0.13 | ¥0.52 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-seed-1-6-flash-250615 | ¥0.16 | ¥1.55 | — | 2 小时前更新 |
| qwen3.5-flash | ¥0.21 | ¥2.08 | — | 2 小时前更新 |
| glm-ocr | ¥0.22 | ¥0.22 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-5-nano | ¥0.24 | ¥1.89 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-seed-1-6-flash-250828 | ¥0.29 | ¥2.10 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-1-5-lite-32k-250115 | ¥0.31 | ¥0.62 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-seed-1-6-lite-251015 | ¥0.31 | ¥2.49 | — | 2 小时前更新 |
| qwen2.5-3b-instruct | ¥0.32 | ¥0.94 | — | 2 小时前更新 |
| qwen3-vl-flash | ¥0.36 | ¥2.90 | — | 2 小时前更新 |
| qwen-flash | ¥0.36 | ¥1.45 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-2.5-flash-lite | ¥0.40 | ¥1.59 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-1-5-pro-32k-250115 | ¥0.43 | ¥1.67 | — | 2 小时前更新 |
| qwen-plus | ¥0.43 | ¥1.67 | — | 2 小时前更新 |
| glm-3-turbo | ¥0.46 | ¥0.46 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4-air | ¥0.46 | ¥0.46 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4.1-nano | ¥0.47 | ¥1.89 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-1-5-pro-256k-250115 | ¥0.51 | ¥1.89 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4.7-flashx | ¥0.51 | ¥2.90 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4.1v-thinking-flash | ¥0.51 | ¥2.90 | — | 2 小时前更新 |
| qwen2.5-7b-instruct | ¥0.51 | ¥1.02 | — | 2 小时前更新 |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | ¥0.51 | ¥1.96 | — | 2 小时前更新 |
| qwen-turbo | ¥0.51 | ¥1.52 | — | 2 小时前更新 |
| qwen2.5-7b-instruct-1m | ¥0.52 | ¥1.04 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-seed-1-6-251015 | ¥0.58 | ¥2.32 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-1.5-search | ¥0.58 | ¥1.45 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-seed-1-6-250615 | ¥0.58 | ¥2.32 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4o-mini | ¥0.71 | ¥2.83 | — | 2 小时前更新 |
| qwen3-vl-8b-thinking | ¥0.73 | ¥3.63 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-fast-non-reasoning | ¥0.80 | ¥1.99 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | ¥0.80 | ¥1.99 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-fast-reasoning | ¥0.80 | ¥1.99 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-fast | ¥0.80 | ¥1.99 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-1-fast-reasoning | ¥0.80 | ¥1.99 | — | 2 小时前更新 |
| doubao-seed-1-6-vision-250815 | ¥0.83 | ¥8.29 | — | 2 小时前更新 |
| deepseek-v4-flash | ¥0.91 | ¥1.83 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4-airx | ¥0.91 | ¥3.65 | — | 2 小时前更新 |
仅展示前 40 个,共 203 个模型 — 完整列表见 API 价格页
audio4 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| whisper-1 | ¥0.04 | ¥0.04 | — | 2 小时前更新 |
| tts-1-1106 | ¥108.75 | ¥3262.50 | — | 2 小时前更新 |
| tts-1 | ¥108.75 | ¥3262.50 | — | 2 小时前更新 |
| tts-1-hd-1106 | ¥217.50 | ¥13050.00 | — | 2 小时前更新 |
向量与重排7 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | ¥0.14 | ¥0.14 | — | 2 小时前更新 |
| embedding-2 | ¥0.49 | ¥0.49 | — | 2 小时前更新 |
| embedding-3 | ¥0.49 | ¥0.49 | — | 2 小时前更新 |
| text-embedding-v1 | ¥0.73 | ¥0.73 | — | 2 小时前更新 |
| text-embedding-ada-002 | ¥0.73 | ¥0.73 | — | 2 小时前更新 |
| text-embedding-3-large | ¥0.94 | ¥0.94 | — | 2 小时前更新 |
| gte-rerank-v2 | ¥5.80 | ¥5.80 | — | 2 小时前更新 |
image1 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| text-moderation-stable | ¥1.45 | ¥1.45 | — | 2 小时前更新 |
video1 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| veo3.1fast | ¥543.75 | ¥543.75 | — | 2 小时前更新 |
常见问题
CrazyRouter 是什么?
CrazyRouter 是 AI API 中转/聚合服务,通过统一端点整合多家主流模型提供商接口。ComputeUnion 当前收录该平台 260 条价格记录,其中 260 条通过 API 自动抓取(2 小时前更新),0 条手动维护。
CrazyRouter 的价格与官方 API 相比如何?
中转服务通常在官方定价基础上提供一定折扣,但延迟和 SLA 标准可能有所不同。点击下方类目链接可在 ComputeUnion 上对比 CrazyRouter 与其他提供商的实时价格。
CrazyRouter 是否支持中国访问?
CrazyRouter 是国际服务,中国大陆直接访问可能受限,建议通过代理连接。
相关页面