ProAI API API 价格
🇨🇳 国内支持付款方式
支付宝微信支付
ProAI API 是 AI API 中转平台,ComputeUnion 收录了该平台下 451 条价格记录(451 条自动抓取,2 小时前更新;0 条手动维护)。点击下方类目,可对比 ProAI API 与各提供商的实时报价。
ProAI API 模型价格
单位:每 100 万 tokens
大语言模型308 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| glm-4.5-flash | ¥0.02 | ¥0.08 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-5-nano | ¥0.03 | ¥0.21 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | ¥0.03 | ¥0.21 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | ¥0.08 | ¥0.31 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4o-mini | ¥0.08 | ¥0.31 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | ¥0.10 | ¥0.42 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4.1-nano | ¥0.10 | ¥0.42 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-oss-20b | ¥0.12 | ¥0.58 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-5.1-codex-mini | ¥0.13 | ¥1.04 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-2.5-flash-lite | ¥0.15 | ¥0.60 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4-long | ¥0.18 | ¥0.72 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4-flash | ¥0.18 | ¥0.72 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-fast-non-reasoning | ¥0.20 | ¥0.50 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-3.1-flash-lite | ¥0.20 | ¥1.20 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4-airx | ¥0.20 | ¥1.20 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-fast | ¥0.20 | ¥0.50 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-fast-reasoning | ¥0.20 | ¥0.50 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-5-mini | ¥0.25 | ¥2.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | ¥0.25 | ¥1.56 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | ¥0.25 | ¥2.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-5.4-nano | ¥0.25 | ¥1.56 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-oss-120b | ¥0.27 | ¥1.36 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | ¥0.28 | ¥1.12 | — | 2 小时前更新 |
| qwen3-4b | ¥0.30 | ¥3.00 | — | 2 小时前更新 |
| qwen2.5-3b-instruct | ¥0.30 | ¥0.90 | — | 2 小时前更新 |
| qwen-turbo | ¥0.30 | ¥0.60 | — | 2 小时前更新 |
| qwen-turbo-2025-07-15 | ¥0.30 | ¥0.60 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4 | ¥0.30 | ¥1.20 | — | 2 小时前更新 |
| grok-3-mini | ¥0.30 | ¥0.45 | — | 2 小时前更新 |
| glm-4-air | ¥0.30 | ¥0.30 | — | 2 小时前更新 |
| qwen3-0.6b | ¥0.30 | ¥3.00 | — | 2 小时前更新 |
| ERNIE-Tiny-8K | ¥0.30 | ¥0.30 | — | 2 小时前更新 |
| qwen3-235b-a22b | ¥0.39 | ¥1.56 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4.2-fast | ¥0.40 | ¥3.00 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4.1-fast | ¥0.40 | ¥1.00 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | ¥0.40 | ¥1.00 | — | 2 小时前更新 |
| grok-4-1-fast-reasoning | ¥0.40 | ¥1.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4.1-mini | ¥0.42 | ¥1.66 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | ¥0.42 | ¥1.66 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-2.5-flash | ¥0.45 | ¥3.75 | — | 2 小时前更新 |
仅展示前 40 个,共 308 个模型 — 完整列表见 API 价格页
audio18 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-mini-audio-preview | ¥0.15 | ¥0.60 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | ¥0.15 | ¥0.60 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | ¥0.25 | ¥5.00 | — | 2 小时前更新 |
| tts-1-hd | ¥0.50 | ¥30.00 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | ¥0.50 | ¥10.00 | — | 2 小时前更新 |
| tts-1-1106 | ¥0.50 | ¥15.00 | — | 2 小时前更新 |
| tts-1-hd-1106 | ¥0.50 | ¥30.00 | — | 2 小时前更新 |
| tts-1 | ¥0.50 | ¥15.00 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | ¥0.50 | ¥10.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-audio | ¥2.50 | ¥5.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | ¥2.50 | ¥10.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-audio-2025-08-28 | ¥2.50 | ¥5.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4o-audio-preview | ¥3.25 | ¥13.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | ¥10.00 | ¥40.00 | — | 2 小时前更新 |
| whisper-1 | ¥39.00 | ¥39.00 | — | 2 小时前更新 |
| speech-02-turbo | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| speech-2.6-hd | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| speech-2.6-turbo | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
向量与重排10 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-reranker-v2-m3 | ¥0.01 | ¥0.01 | — | 2 小时前更新 |
| text-embedding-3-small | ¥0.01 | ¥0.01 | — | 2 小时前更新 |
| netease-youdao/bce-reranker-base_v1 | ¥0.02 | ¥0.02 | — | 2 小时前更新 |
| text-embedding-ada-002 | ¥0.05 | ¥0.05 | — | 2 小时前更新 |
| text-embedding-3-large | ¥0.07 | ¥0.07 | — | 2 小时前更新 |
| Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B | ¥0.14 | ¥0.14 | — | 2 小时前更新 |
| Pro/BAAI/bge-reranker-v2-m3 | ¥0.20 | ¥0.20 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-embedding-001 | ¥0.25 | ¥1.00 | — | 2 小时前更新 |
| gemini-embedding-2-preview | ¥0.40 | ¥1.60 | — | 2 小时前更新 |
| qwen3-rerank | ¥0.50 | ¥0.50 | — | 2 小时前更新 |
image5 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-1-mini | ¥2.50 | ¥10.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-image-1 | ¥5.00 | ¥40.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-image-2 | ¥5.00 | ¥30.00 | — | 2 小时前更新 |
| gpt-image-1.5 | ¥8.00 | ¥32.00 | — | 2 小时前更新 |
| kling-avatar-image2video | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
video14 个模型
| 模型 | 输入 | 输出 | 上下文 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| viduq2-pro | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| kling-effects | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| viduq3-turbo | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| wan2.5-i2v-preview | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| kling-video | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| kling-video-extend | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| kling-motion-control | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| viduq2-turbo | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| wan2.6-i2v-flash | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| vidu-tts | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| kling-omni-video | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| viduq2 | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| wan2.6-i2v | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
| viduq3-pro | ¥75.00 | ¥75.00 | — | 2 小时前更新 |
常见问题
ProAI API 是什么?
ProAI API 是 AI API 中转/聚合服务,通过统一端点整合多家主流模型提供商接口。ComputeUnion 当前收录该平台 451 条价格记录,其中 451 条通过 API 自动抓取(2 小时前更新),0 条手动维护。
ProAI API 的价格与官方 API 相比如何?
中转服务通常在官方定价基础上提供一定折扣,但延迟和 SLA 标准可能有所不同。点击下方类目链接可在 ComputeUnion 上对比 ProAI API 与其他提供商的实时价格。
ProAI API 是否支持中国访问?
ProAI API 支持中国大陆访问,适合国内用户直接调用。
相关页面