ProAI API API Pricing
🇨🇳 ChinaPayment Methods
ProAI API is an AI API relay service. ComputeUnion tracks 451 price records for this platform (451 auto-scraped, Updated 2h ago; 0 manually maintained). Browse the categories below to compare ProAI API pricing across providers.
Model Pricing on ProAI API
Prices per 1M tokens
LLM308 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| glm-4.5-flash | $0.0028 | $0.0110 | — | Updated 2h ago |
| gpt-5-nano | $0.0036 | $0.0287 | — | Updated 2h ago |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.0036 | $0.0287 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.0108 | $0.0430 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4o-mini | $0.0108 | $0.0430 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.0143 | $0.0574 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4.1-nano | $0.0143 | $0.0574 | — | Updated 2h ago |
| gpt-oss-20b | $0.0161 | $0.0807 | — | Updated 2h ago |
| gpt-5.1-codex-mini | $0.0179 | $0.1434 | — | Updated 2h ago |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.0207 | $0.0828 | — | Updated 2h ago |
| glm-4-long | $0.0248 | $0.0993 | — | Updated 2h ago |
| glm-4-flash | $0.0248 | $0.0993 | — | Updated 2h ago |
| grok-4-fast-non-reasoning | $0.0276 | $0.0690 | — | Updated 2h ago |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.0276 | $0.1655 | — | Updated 2h ago |
| glm-4-airx | $0.0276 | $0.1655 | — | Updated 2h ago |
| grok-4-fast | $0.0276 | $0.0690 | — | Updated 2h ago |
| grok-4-fast-reasoning | $0.0276 | $0.0690 | — | Updated 2h ago |
| gpt-5-mini | $0.0345 | $0.2759 | — | Updated 2h ago |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | $0.0345 | $0.2155 | — | Updated 2h ago |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.0345 | $0.2759 | — | Updated 2h ago |
| gpt-5.4-nano | $0.0345 | $0.2155 | — | Updated 2h ago |
| gpt-oss-120b | $0.0377 | $0.1883 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | $0.0386 | $0.1545 | — | Updated 2h ago |
| qwen3-4b | $0.0414 | $0.4138 | — | Updated 2h ago |
| qwen2.5-3b-instruct | $0.0414 | $0.1241 | — | Updated 2h ago |
| qwen-turbo | $0.0414 | $0.0828 | — | Updated 2h ago |
| qwen-turbo-2025-07-15 | $0.0414 | $0.0828 | — | Updated 2h ago |
| glm-4 | $0.0414 | $0.1655 | — | Updated 2h ago |
| grok-3-mini | $0.0414 | $0.0621 | — | Updated 2h ago |
| glm-4-air | $0.0414 | $0.0414 | — | Updated 2h ago |
| qwen3-0.6b | $0.0414 | $0.4138 | — | Updated 2h ago |
| ERNIE-Tiny-8K | $0.0414 | $0.0414 | — | Updated 2h ago |
| qwen3-235b-a22b | $0.0538 | $0.2152 | — | Updated 2h ago |
| grok-4.2-fast | $0.0552 | $0.4138 | — | Updated 2h ago |
| grok-4.1-fast | $0.0552 | $0.1379 | — | Updated 2h ago |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | $0.0552 | $0.1379 | — | Updated 2h ago |
| grok-4-1-fast-reasoning | $0.0552 | $0.1379 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4.1-mini | $0.0574 | $0.2295 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.0574 | $0.2295 | — | Updated 2h ago |
| gemini-2.5-flash | $0.0621 | $0.5172 | — | Updated 2h ago |
Showing 40 of 308 models — see the API pricing pages for the full list
audio18 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-mini-audio-preview | $0.0207 | $0.0828 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | $0.0207 | $0.0828 | — | Updated 2h ago |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | $0.0345 | $0.6897 | — | Updated 2h ago |
| tts-1-hd | $0.0690 | $4.1379 | — | Updated 2h ago |
| gemini-3.1-flash-tts-preview | $0.0690 | $1.3793 | — | Updated 2h ago |
| tts-1-1106 | $0.0690 | $2.0690 | — | Updated 2h ago |
| tts-1-hd-1106 | $0.0690 | $4.1379 | — | Updated 2h ago |
| tts-1 | $0.0690 | $2.0690 | — | Updated 2h ago |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | $0.0690 | $1.3793 | — | Updated 2h ago |
| gpt-audio | $0.3448 | $0.6897 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | $0.3448 | $1.3793 | — | Updated 2h ago |
| gpt-audio-2025-08-28 | $0.3448 | $0.6897 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4o-audio-preview | $0.4483 | $1.7931 | — | Updated 2h ago |
| gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | $1.3793 | $5.5172 | — | Updated 2h ago |
| whisper-1 | $5.3793 | $5.3793 | — | Updated 2h ago |
| speech-02-turbo | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| speech-2.6-hd | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| speech-2.6-turbo | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
Embedding10 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| BAAI/bge-reranker-v2-m3 | $0.0014 | $0.0014 | — | Updated 2h ago |
| text-embedding-3-small | $0.0014 | $0.0014 | — | Updated 2h ago |
| netease-youdao/bce-reranker-base_v1 | $0.0028 | $0.0028 | — | Updated 2h ago |
| text-embedding-ada-002 | $0.0072 | $0.0072 | — | Updated 2h ago |
| text-embedding-3-large | $0.0093 | $0.0093 | — | Updated 2h ago |
| Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B | $0.0193 | $0.0193 | — | Updated 2h ago |
| Pro/BAAI/bge-reranker-v2-m3 | $0.0276 | $0.0276 | — | Updated 2h ago |
| gemini-embedding-001 | $0.0345 | $0.1379 | — | Updated 2h ago |
| gemini-embedding-2-preview | $0.0552 | $0.2207 | — | Updated 2h ago |
| qwen3-rerank | $0.0690 | $0.0690 | — | Updated 2h ago |
image5 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-1-mini | $0.3448 | $1.3793 | — | Updated 2h ago |
| gpt-image-1 | $0.6897 | $5.5172 | — | Updated 2h ago |
| gpt-image-2 | $0.6897 | $4.1379 | — | Updated 2h ago |
| gpt-image-1.5 | $1.1034 | $4.4138 | — | Updated 2h ago |
| kling-avatar-image2video | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
video14 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| viduq2-pro | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| kling-effects | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| viduq3-turbo | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| wan2.5-i2v-preview | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| kling-video | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| kling-video-extend | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| kling-motion-control | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| viduq2-turbo | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| wan2.6-i2v-flash | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| vidu-tts | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| kling-omni-video | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| viduq2 | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| wan2.6-i2v | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
| viduq3-pro | $10.3448 | $10.3448 | — | Updated 2h ago |
FAQ
What is ProAI API?
ProAI API is an AI API relay service aggregating multi-provider access through a unified endpoint. ComputeUnion currently tracks 451 price records for this platform — 451 auto-scraped (Updated 2h ago), 0 manually maintained.
How does ProAI API pricing compare to official providers?
Relay services like ProAI API typically offer discounted rates versus official provider pricing, though latency and SLA terms may differ. Use the category links below to compare ProAI API prices against other providers on ComputeUnion.
Is ProAI API accessible from China?
ProAI API is accessible from China mainland.
Related pages