Cheapest Embedding API (2026)
50 models ranked by lowest price across 70+ providers · Updated daily
Prices updated:
As of : Real-time ranking of the cheapest Embedding APIs, sourced from ComputeUnion's automated daily scrapes across 70+ providers. Prices are per 1M tokens. Higher-dimensional models tend to cost more — weigh retrieval quality against cost for your use case.
| # | Model | Cheapest Provider | Price / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| 1 | text-embedding-004 | EasyRouterrelay | $0.000276 |
| 2 | text-embedding-3-small | TreeRouterrelay | $0.000828 |
| 3 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | ProAI APIrelay | $0.001379 |
| 4 | bge-reranker-v2-m3 | LingYa APIrelay | $0.002759 |
| 5 | netease-youdao/bce-reranker-base_v1 | ProAI APIrelay | $0.002759 |
| 6 | rerank-english-v3.0 | RunAPIrelay | $0.002759 |
| 7 | rerank-multilingual-v3.0 | RunAPIrelay | $0.002759 |
| 8 | rerank-v4.0-pro | RunAPIrelay | $0.002759 |
| 9 | Embed: BGE | Cloudflare Workers AIrelay | $0.003000 |
| 10 | text-embedding-3-large | TreeRouterrelay | $0.005379 |
| 11 | text-embedding-ada-002 | RunAPIrelay | $0.005517 |
| 12 | gemini-embedding-001 | TreeRouterrelay | $0.006207 |
| 13 | jina-code-embeddings-0.5b | RunAPIrelay | $0.008276 |
| 14 | jina-code-embeddings-1.5b | RunAPIrelay | $0.008276 |
| 15 | jina-embeddings-v4 | RunAPIrelay | $0.008276 |
| 16 | jina-embeddings-v5-text-nano | RunAPIrelay | $0.008276 |
| 17 | jina-embeddings-v5-text-small | RunAPIrelay | $0.008276 |
| 18 | qwen3-embedding-0.6b | LingYa APIrelay | $0.009655 |
| 19 | qwen3-reranker-0.6b | LingYa APIrelay | $0.009655 |
| 20 | text-embedding-v4 | LaoZhang APIrelay | $0.009655 |
| 21 | Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | 302.AIrelay | $0.010000 |
| 22 | Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B | 302.AIrelay | $0.010000 |
| 23 | qwen3-embedding-8b | TreeRouterrelay | $0.010345 |
| 24 | qwen3-reranker-8b | TreeRouterrelay | $0.010345 |
| 25 | bge-m3 (Pro) | SiliconFlowrelay | $0.010355 |
| 26 | bge-reranker-v2-m3 (Pro) | SiliconFlowrelay | $0.010355 |
| 27 | Qwen3-Embedding-0.6B | SiliconFlowrelay | $0.010355 |
| 28 | Qwen3-Reranker-0.6B | SiliconFlowrelay | $0.010355 |
| 29 | Qwen3 | Cloudflare Workers AIrelay | $0.012000 |
| 30 | Qwen3 Embedding 0.6B | Fireworks AIrelay | $0.016000 |
| 31 | Qwen3 Reranker 0.6B | Fireworks AIrelay | $0.016000 |
| 32 | Plamo Embedding 1B (CF) | Cloudflare Workers AIrelay | $0.019000 |
| 33 | qwen3-embedding-4b | LingYa APIrelay | $0.019310 |
| 34 | qwen3-reranker-4b | LingYa APIrelay | $0.019310 |
| 35 | bce-embedding-base_v1 | 302.AIrelay | $0.020000 |
| 36 | bce-reranker-base_v1 | 302.AIrelay | $0.020000 |
| 37 | Bge Small En V1.5 (CF) | Cloudflare Workers AIrelay | $0.020000 |
| 38 | Embed: BGE Large EN | 302.AIrelay | $0.020000 |
| 39 | Embed: BGE Large ZH | 302.AIrelay | $0.020000 |
| 40 | Qwen/Qwen3-Embedding-4B | 302.AIrelay | $0.020000 |
| 41 | Qwen/Qwen3-Reranker-4B | 302.AIrelay | $0.020000 |
| 42 | Rerank 2.5 | Voyage AI | $0.020000 |
| 43 | Voyage 4 Lite | Voyage AI | $0.020000 |
| 44 | Qwen3-Embedding-4B | SiliconFlowrelay | $0.020711 |
| 45 | Qwen3-Reranker-4B | SiliconFlowrelay | $0.020711 |
| 46 | Text-embedding-3-small | OhMyGPTrelay | $0.022000 |
| 47 | Pro/BAAI/bge-reranker-v2-m3 | ProAI APIrelay | $0.027586 |
| 48 | qwen3-vl-embedding | LaoZhang APIrelay | $0.034483 |
| 49 | jina-clip-v1 | 302.AIrelay | $0.040000 |
| 50 | jina-clip-v2 | 302.AIrelay | $0.040000 |
FAQ
What is the cheapest Embedding API right now?
The lowest current price is text-embedding-004 from EasyRouter at $0.000276 / 1M tokens. Prices update daily.
Why do Embedding API prices vary so much?
Price differences come from: 1) relay stations typically offer 20–80% discounts vs official providers; 2) capability differences between models; 3) some platforms have volume tiers. Choose based on your actual quality requirements and budget.
How reliable is this pricing data?
Live-scraped prices come directly from provider APIs and update daily at 09:00 UTC. For large purchases, always verify the final price on the provider's official site.