UiUiAPI API Pricing
🌍 GlobalAPI price snapshot
Current UiUiAPI models and token prices
ComputeUnion currently tracks 338 UiUiAPI models, with input pricing from $0.002759 per 1M tokens. Each model detail page keeps this platform's quote separate from other available official or channel quotes so the official API versus relay cost gap can be checked directly.
Payment Methods
UiUiAPI is an AI API relay service. ComputeUnion tracks 1017 price records for this platform (1017 auto-scraped). Browse the categories below to compare UiUiAPI pricing across providers.
Model Pricing on UiUiAPI
Prices per 1M tokens
LLM220 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku claude-3-5-haiku | $0.137931 | $0.689655 | — | Updated 15h ago |
| Claude 3.5 Sonnet claude-3-5-sonnet | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 15h ago |
| Claude 3.7 Sonnet claude-3-7-sonnet | $0.413793 | $2.068966 | — | Data may be outdated |
| Claude 3 Haiku claude-3-haiku | $0.034483 | $0.172414 | — | Data may be outdated |
| Claude 3 Opus claude-3-opus | $2.068966 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| Claude 3 Sonnet claude-3-sonnet | $0.413793 | $2.068966 | — | Data may be outdated |
| Claude Computer Use claude-computer-use | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | $1.37931 | $6.896552 | — | Updated 15h ago |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | $1.37931 | $6.896552 | — | Updated 15h ago |
| claude-fable-5-thinking | $1.37931 | $6.896552 | — | Updated 15h ago |
| Claude Haiku 4 claude-haiku-4 | $10.344828 | $51.724138 | — | Updated 15h ago |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | $0.137931 | $0.689655 | — | Updated 15h ago |
| claude-haiku-5-5 | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-haiku-5-5-thinking | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| Claude Opus 4 claude-opus-4 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 15h ago |
| Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 15h ago |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 15h ago |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $10.344828 | $51.724138 | — | Updated 15h ago |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $1.37931 | $6.896552 | — | Updated 15h ago |
| claude-opus-5 | $1.37931 | $34.482759 | — | Updated 15h ago |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-opus-5-5-high | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-opus-5-5-low | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-opus-5-5-medium | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-opus-5-5-thinking | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-opus-5-thinking | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 15h ago |
| Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4 | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 15h ago |
| Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 15h ago |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 15h ago |
| claude-sonnet-5 | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 15h ago |
| claude-sonnet-5-5 | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-sonnet-5-5-high | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-sonnet-5-5-low | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-sonnet-5-5-medium | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-sonnet-5-5-thinking | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| claude-sonnet-5-thinking | $0.275862 | $1.37931 | — | Updated 15h ago |
| Cohere Command cohere-command | $0.137931 | $0.551724 | — | Updated 15h ago |
| Command command | $0.137931 | $0.551724 | — | Updated 15h ago |
| Command Light command-light | $0.137931 | $0.551724 | — | Updated 15h ago |
| Command Nightly command-nightly | $0.137931 | $0.551724 | — | Updated 15h ago |
Showing 40 of 220 models — see the API pricing pages for the full list
audio27 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-flash-tts-preview gemini-3-1-flash-tts-preview | $10.344828 | $41.37931 | — | Data may be outdated |
| GPT-4o gpt-4o | $0.344828 | $1.37931 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-audio-preview | $0.689655 | $2.758621 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | $0.689655 | $2.758621 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | $0.689655 | $2.758621 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | $0.344828 | $1.37931 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-mini-audio-preview | $0.206897 | $0.827586 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | $0.206897 | $0.827586 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-mini-tts | $0.082759 | $0.331034 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | $0.082759 | $0.331034 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | $10.344828 | $206.896552 | — | Data may be outdated |
| gpt-audio | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-audio-1.5 gpt-audio-1-5 | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-audio-1.5-2026-02-23 gpt-audio-1-5-2026-02-23 | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-audio-2025-08-28 | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-audio-mini | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-audio-mini-2025-10-06 | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-audio-mini-2025-12-15 | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-realtime-whisper | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| qwen3-tts-flash | $0.110345 | $0.0000 | — | Data may be outdated |
| suno-v4.5 suno-v4-5 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| tts-1 | $2.068966 | $2.068966 | — | Data may be outdated |
| tts-1-1106 | $2.068966 | $2.068966 | — | Data may be outdated |
| tts-1-hd | $4.137931 | $4.137931 | — | Data may be outdated |
| tts-1-hd-1106 | $4.137931 | $4.137931 | — | Data may be outdated |
| whisper | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| whisper-1 | $4.137931 | $4.137931 | — | Data may be outdated |
Embedding8 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| gemini-embedding-2-preview | $0.027586 | $0.110345 | — | Data may be outdated |
| qwen3-embedding-4b | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen3-embedding-8b | $0.034483 | $0.034483 | — | Data may be outdated |
| qwen3-reranker-8b | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| text-embedding-3-large | $0.017931 | $0.017931 | — | Updated 15h ago |
| text-embedding-3-small | $0.002759 | $0.002759 | — | Updated 15h ago |
| text-embedding-ada-002 | $0.013793 | $0.013793 | — | Updated 15h ago |
| text-embedding-ada-002-2 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
image43 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| chatgpt-image-latest | $0.689655 | $4.413793 | — | Data may be outdated |
| gemini-2.5-flash-image gemini-2-5-flash-image | $0.041379 | $4.137931 | — | Updated 15h ago |
| gemini-2.5-flash-image-preview-c gemini-2-5-flash-image-preview-c | $10.344828 | $86.206897 | — | Data may be outdated |
| gemini-3.1-flash-lite-image gemini-3-1-flash-lite-image | $0.034483 | $4.137931 | — | Updated 15h ago |
| gemini-3-pro-image | $10.344828 | $620.689655 | — | Data may be outdated |
| gemini-3-pro-image-preview-thinking | $10.344828 | $620.689655 | — | Data may be outdated |
| gemini-image-2 | $10.344828 | $41.37931 | — | Data may be outdated |
| glm-image | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-image-async | $10.344828 | $41.37931 | — | Data may be outdated |
| gpt-4o-image-vip-async | $10.344828 | $41.37931 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-1-2025-04-15 | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-1.5-2025-12-16 gpt-image-1-5-2025-12-16 | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-1-all | $0.386207 | $1.544828 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-1-mini | $0.275862 | $1.103448 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-1-mini-2025-10-06 | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-2.5 gpt-image-2-5 | $10.344828 | $20.689655 | — | Updated 15h ago |
| gpt-image-2.5-all gpt-image-2-5-all | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-2.5-flare-token gpt-image-2-5-flare-token | $0.689655 | $4.137931 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-2.5-sunburst-token gpt-image-2-5-sunburst-token | $0.689655 | $4.137931 | — | Data may be outdated |
| gpt-image-2-token | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| gpt-vision-image | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| grok-2-image | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| grok-imagine-image | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| grok-imagine-image-edit | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| grok-imagine-image-lite | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| grok-imagine-image-pro | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-2.0-2026-03-03 qwen-image-2-0-2026-03-03 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-2.0-pro qwen-image-2-0-pro | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-2.0-pro-2026-03-03 qwen-image-2-0-pro-2026-03-03 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-2.0-pro-2026-04-22 qwen-image-2-0-pro-2026-04-22 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 qwen-image-2-0-pro-2026-06-22 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-3.0 qwen-image-3-0 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-3.0-pro qwen-image-3-0-pro | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-edit-max | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-edit-max-2026-01-16 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-edit-plus-2025-10-30 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-edit-plus-2025-12-15 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| qwen-image-plus-2026-01-09 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| seedream-5.0-pro seedream-5-0-pro | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 15h ago |
| vidu-image | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
Showing 40 of 43 models — see the API pricing pages for the full list
video43 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seedance-1-0-lite-i2v-250428 | $1.37931 | $1.37931 | — | Data may be outdated |
| doubao-seedance-1-0-lite-t2v-250428 | $1.37931 | $1.37931 | — | Data may be outdated |
| doubao-seedance-1-5-pro-251215 | $2.206897 | $2.206897 | — | Data may be outdated |
| doubao-seedance-2-0-260128 | $6.344828 | $6.344828 | — | Data may be outdated |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | $3.827586 | $3.827586 | — | Data may be outdated |
| GPT-4o mini gpt-4o-mini | $0.172414 | $0.689655 | — | Data may be outdated |
| kling-v2 | $20.689655 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| kling-v2-1 | $24.827586 | $24.827586 | — | Data may be outdated |
| kling-v2-1-master | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| kling-v2-master | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| sora-2-all | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| sora-2-pro-all | $10.344828 | $20.689655 | — | Data may be outdated |
| veo31 | $0.013793 | $0.013793 | — | Data may be outdated |
| veo3.1-fast veo3-1-fast | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu1.5 vidu1-5 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu2.0 vidu2-0 | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu-lip-sync | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu-prompt-rec | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| viduq3-pro | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu-upscale-1080p | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu-upscale-2k | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu-upscale-4k | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu-upscale-8k | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| vidu-video-extension | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| wan2.2-animate-move wan2-2-animate-move | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| wan2.2-i2v-flash wan2-2-i2v-flash | $0.027586 | $0.027586 | — | Data may be outdated |
| wan2.2-i2v-plus wan2-2-i2v-plus | $0.038621 | $0.038621 | — | Data may be outdated |
| wan2.2-kf2v-flash wan2-2-kf2v-flash | $0.027586 | $0.027586 | — | Data may be outdated |
| wan2.2-t2v-plus wan2-2-t2v-plus | $0.038621 | $0.038621 | — | Data may be outdated |
| wan2.5-i2v-preview wan2-5-i2v-preview | $0.082759 | $0.082759 | — | Data may be outdated |
| wan2.5-t2v-preview wan2-5-t2v-preview | $0.082759 | $0.082759 | — | Data may be outdated |
| wan2.6-i2v wan2-6-i2v | $0.165517 | $0.165517 | — | Data may be outdated |
| wan2.6-r2v-flash wan2-6-r2v-flash | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| wan2.6-t2v wan2-6-t2v | $0.165517 | $0.165517 | — | Data may be outdated |
| wan2.7-i2v wan2-7-i2v | $0.165517 | $0.165517 | — | Data may be outdated |
| wan2.7-r2v wan2-7-r2v | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| wan2.7-t2v wan2-7-t2v | $0.165517 | $0.165517 | — | Data may be outdated |
| wan2.7-videoedit wan2-7-videoedit | $10.344828 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| wanx2.1-i2v-plus wanx2-1-i2v-plus | $0.193103 | $0.193103 | — | Data may be outdated |
| wanx2.1-i2v-turbo wanx2-1-i2v-turbo | $0.066207 | $0.066207 | — | Data may be outdated |
Showing 40 of 43 models — see the API pricing pages for the full list
Sources and price verification method
This page lists UiUiAPI price records by model and distinguishes live-API, independently checked public-page, and maintained records. Platform identity, model availability, and pricing are separate evidence layers: official sources confirm vendor or model information, while ComputeUnion price records show currently comparable quotes. Relay model IDs, terms, refund policies, and regional availability should still be checked with the platform before purchase.
No vendor source is currently registered for automatic official-status decisions; this page only presents reviewable platform and pricing records already in the database.
FAQ
What is UiUiAPI?
UiUiAPI is an AI API relay service aggregating multi-provider access through a unified endpoint. ComputeUnion currently tracks 1017 price records for this platform (1017 auto-scraped).
How does UiUiAPI pricing compare to official providers?
UiUiAPI quotes may differ from the official API, as may model IDs, regions, and service terms. Use the model links below to compare currently tracked quotes and verify current terms before purchase.
Is UiUiAPI accessible from China?
UiUiAPI is accessible from China mainland.
Related pages