PoloAPI API Pricing
🇨🇳 ChinaAPI price snapshot
Current PoloAPI models and token prices
ComputeUnion currently tracks 173 PoloAPI models, with input pricing from $0.002759 per 1M tokens. Each model detail page keeps this platform's quote separate from other available official or channel quotes so the official API versus relay cost gap can be checked directly.
Payment Methods
PoloAPI is an AI API relay service. ComputeUnion tracks 564 price records for this platform (564 auto-scraped). Browse the categories below to compare PoloAPI pricing across providers.
Model Pricing on PoloAPI
Prices per 1M tokens
LLM119 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku claude-3-5-haiku | $0.110345 | $0.551724 | — | Updated 3h ago |
| Claude 3.5 Sonnet claude-3-5-sonnet | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 3h ago |
| Claude 3.7 Sonnet claude-3-7-sonnet | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 3h ago |
| Claude 3 Haiku claude-3-haiku | $0.034483 | $0.172414 | — | Data may be outdated |
| Claude 3 Opus claude-3-opus | $2.068966 | $10.344828 | — | Data may be outdated |
| Claude 3 Sonnet claude-3-sonnet | $0.413793 | $2.068966 | — | Data may be outdated |
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | $1.37931 | $6.896552 | — | Updated 3h ago |
| claude-fable-5-1 | $1.37931 | $6.896552 | — | Updated 3h ago |
| claude-fable-5-thinking | $1.37931 | $6.896552 | — | Data may be outdated |
| claude-haiku-3-5 | $0.041379 | $0.041379 | — | Updated 3h ago |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | $0.137931 | $0.689655 | — | Updated 3h ago |
| Claude Opus 4 claude-opus-4 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 3h ago |
| Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 3h ago |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 3h ago |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 3h ago |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 3h ago |
| claude-opus-5 | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 3h ago |
| claude-opus-5-thinking | $0.689655 | $3.448276 | — | Updated 3h ago |
| Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4 | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 3h ago |
| Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 3h ago |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $0.413793 | $2.068966 | — | Updated 3h ago |
| claude-sonnet-5 | $0.275862 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| claude-sonnet-5-thinking | $0.275862 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| deepseek-flash | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek R1 deepseek-r1 | $0.137931 | $0.413793 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B deepseek-r1-distill-qwen-32b | $0.275862 | $0.827586 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B deepseek-r1-distill-qwen-7b | $0.068966 | $0.137931 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek V3 deepseek-v3 | $0.275862 | $1.103448 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek V3.1 deepseek-v3-1 | $0.551724 | $1.655172 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek V3.2 deepseek-v3-2 | $0.275862 | $0.413793 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek V4 deepseek-v4 | $0.413793 | $1.241379 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | $0.137931 | $0.275862 | — | Updated 3h ago |
| DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | $1.655172 | $3.310345 | — | Updated 3h ago |
| Doubao doubao | $0.110345 | $1.103448 | — | Updated 3h ago |
| Gemini 2.5 Flash gemini-2-5-flash | $0.013793 | $0.114483 | — | Updated 3h ago |
| Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2-5-flash-lite | $0.013793 | $0.055172 | — | Updated 3h ago |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking-* gemini-2-5-flash-preview-09-2025-thinking | $10.344828 | $86.206897 | — | Updated 3h ago |
| Gemini 2.5 Pro gemini-2-5-pro | $0.172414 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| Gemini 3 gemini-3 | $0.034483 | $0.206897 | — | Updated 3h ago |
| Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3-1-flash-lite | $0.034483 | $0.206897 | — | Updated 3h ago |
Showing 40 of 119 models — see the API pricing pages for the full list
audio24 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-preview-tts gemini-2-5-flash-preview-tts | $0.068966 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| gemini-2.5-pro-preview-tts gemini-2-5-pro-preview-tts | $0.137931 | $2.758621 | — | Updated 3h ago |
| gemini-3.1-flash-tts-preview gemini-3-1-flash-tts-preview | $10.344828 | $41.37931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-audio-preview | $0.344828 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | $0.344828 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | $0.344828 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | $0.344828 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-mini-audio-preview | $0.02069 | $0.082759 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | $0.02069 | $0.082759 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-mini-tts | $0.082759 | $1.655172 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | $10.344828 | $206.896552 | — | Updated 3h ago |
| gpt-audio | $0.344828 | $1.37931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-audio-1.5 gpt-audio-1-5 | $10.344828 | $20.689655 | — | Updated 3h ago |
| gpt-audio-1.5-2026-02-23 gpt-audio-1-5-2026-02-23 | $10.344828 | $20.689655 | — | Updated 3h ago |
| gpt-audio-2025-08-28 | $0.344828 | $0.689655 | — | Updated 3h ago |
| gpt-audio-mini | $0.082759 | $0.331034 | — | Updated 3h ago |
| gpt-audio-mini-2025-10-06 | $0.082759 | $0.331034 | — | Updated 3h ago |
| pt-4o-transcribe-2025-03-20gpt-4o-mini-tts | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 3h ago |
| tts-1 | $2.068966 | $2.068966 | — | Updated 3h ago |
| tts-1-1106 | $2.068966 | $2.068966 | — | Updated 3h ago |
| tts-1-hd | $4.137931 | $4.137931 | — | Updated 3h ago |
| tts-1-hd-1106 | $4.137931 | $4.137931 | — | Updated 3h ago |
| whisper | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 3h ago |
| whisper-1 | $4.137931 | $4.137931 | — | Updated 3h ago |
Embedding6 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| gemini-embedding-001 | $10.344828 | $41.37931 | — | Updated 3h ago |
| gemini-embedding-2-preview | $10.344828 | $41.37931 | — | Updated 3h ago |
| qwen3-vl-embedding | $0.096552 | $0.096552 | — | Updated 3h ago |
| text-embedding-3-large | $0.017931 | $0.017931 | — | Updated 3h ago |
| text-embedding-3-small | $0.002759 | $0.002759 | — | Updated 3h ago |
| text-embedding-ada-002 | $0.013793 | $0.013793 | — | Updated 3h ago |
image19 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash-image gemini-2-5-flash-image | $0.041379 | $0.005379 | — | Updated 3h ago |
| gemini-2.5-flash-image-t gemini-2-5-flash-image-t | $0.041379 | $0.005379 | — | Updated 3h ago |
| gemini-3.1-flash-image-preview-t gemini-3-1-flash-image-preview-t | $10.344828 | $41.37931 | — | Data may be outdated |
| gemini-3.1-flash-image-t gemini-3-1-flash-image-t | $0.068966 | $8.275862 | — | Updated 3h ago |
| gemini-3.1-flash-lite-image gemini-3-1-flash-lite-image | $0.034483 | $4.137931 | — | Data may be outdated |
| gemini-3.1-flash-lite-image-t gemini-3-1-flash-lite-image-t | $0.034483 | $4.137931 | — | Updated 3h ago |
| gemini-3-pro-image | $0.275862 | $16.551724 | — | Data may be outdated |
| gemini-3-pro-image-preview-t | $10.344828 | $620.689655 | — | Data may be outdated |
| gemini-3-pro-image-t | $0.275862 | $16.551724 | — | Updated 3h ago |
| gpt-4o-image-vip | $10.344828 | $41.37931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-image-1 | $0.689655 | $5.517241 | — | Updated 3h ago |
| gpt-image-1.5 gpt-image-1-5 | $0.689655 | $4.413793 | — | Updated 3h ago |
| gpt-image-1.5-all gpt-image-1-5-all | $10.344828 | $20.689655 | — | Updated 3h ago |
| gpt-image-1-all | $0.689655 | $5.517241 | — | Updated 3h ago |
| gpt-image-1-mini | $0.689655 | $5.517241 | — | Updated 3h ago |
| gpt-image-2 | $0.689655 | $4.137931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-image-2.5-flare gpt-image-2-5-flare | $0.689655 | $4.137931 | — | Updated 3h ago |
| gpt-image-2.5-sunburst gpt-image-2-5-sunburst | $0.689655 | $4.137931 | — | Updated 3h ago |
| mj_video mj-video | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 3h ago |
video5 models
| Model | Input | Output | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seedance-2-0-260128 | $6.344828 | $6.344828 | — | Updated 3h ago |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | $5.103448 | $5.103448 | — | Updated 3h ago |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | $3.172414 | $3.172414 | — | Updated 3h ago |
| veo-3.1-fast-generate-preview veo-3-1-fast-generate-preview | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 3h ago |
| veo-3.1-generate-preview veo-3-1-generate-preview | $10.344828 | $10.344828 | — | Updated 3h ago |
Sources and price verification method
This page lists PoloAPI price records by model and distinguishes live-API, independently checked public-page, and maintained records. Platform identity, model availability, and pricing are separate evidence layers: official sources confirm vendor or model information, while ComputeUnion price records show currently comparable quotes. Relay model IDs, terms, refund policies, and regional availability should still be checked with the platform before purchase.
No vendor source is currently registered for automatic official-status decisions; this page only presents reviewable platform and pricing records already in the database.
FAQ
What is PoloAPI?
PoloAPI is an AI API relay service aggregating multi-provider access through a unified endpoint. ComputeUnion currently tracks 564 price records for this platform (564 auto-scraped).
How does PoloAPI pricing compare to official providers?
PoloAPI quotes may differ from the official API, as may model IDs, regions, and service terms. Use the model links below to compare currently tracked quotes and verify current terms before purchase.
Is PoloAPI accessible from China?
PoloAPI is accessible from China mainland.
Related pages